Fréttir af skelfilegum aðbúnaði farandverkafólks hafa borist reglulega frá Katar allt frá því að ákveðið var að halda heimsmeistaramót karla í fótbolta þar í landi. Þrátt fyrir harða gagnrýni á stjórnvöld í Katar og á yfirstjórn Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA) hækkar enn tala látinna. Nýleg umfjöllun breska dagsblaðsins The Guardian leiddi í ljós að fleiri en 6.500 farandverkamenn hafa látist við uppbyggingu mannvirkja og vegaframkvæmdir vegna mótsins. Það jafngildir því að tólf einstaklingar hafi látið lífið í hverri viku síðastliðin tíu ár. Ætla má að raunverulegur fjöldi látinna sé mun hærri því ekki hafa fengist tölur um dauðsföll verkafólks frá meðal annars Filippseyjum og Keníu.
Langir vinnudagar, ófullnægjandi öryggisbúnaður, næringarsnauður matur og þrúgandi hiti einkenna aðbúnað farandverkafólks og algengar dánarorsakir eru slys, hjartastopp og sjálfsvíg. Á bak við tölur yfir látna er enn stærri hópur fjölskyldna sem hafa misst ástvini og oft einu fyrirvinnuna.
Við upphaf framkvæmdanna spáði Alþjóðasamband verkalýðsfélaga (ITUC) því að um fjögur þúsund manns gætu misst lífið ef ekkert yrði að gert í að bæta aðbúnað farandverkafólks. Eftir því sem leið á framkvæmdirnar hækkaði spáin um mögulegan fjölda látinna, enda varð ljóst að ekki stóð til að grípa til viðeigandi aðgerða og að FIFA beitti áhrifum sínum aðeins í orði, en ekki á borði. Þrátt fyrir mikilvægar lagabreytingar sem náðust fyrir tilstilli þrýstings Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, ITUC og fleiri samtaka – þar sem innleidd voru lágmarkslaun og afnumin lagaákvæði sem gerðu farandverkafólk svo háð atvinnurekendum að því mátti líkja við þrælahald – er raunverulegur aðbúnaður farandverkafólks enn til háborinnar skammar.
Aðbúnaður verkafólks í Katar er ekki einsdæmi, það er gömul saga og ný að við uppbyggingu í aðdraganda íþróttaviðburða ríkir oft óreiða og af einhverjum ástæðum virðist þykja eðlilegt að telja fórnarkostnaðinn í mannslífum. En hversu margir farandverkamenn mega missa lífið til þess að fórnarkostnaðurinn sé talinn óásættanlegur?
Fótboltalandslið í Noregi, Hollandi og Þýskalandi hafa sýnt samstöðu með verkafólki í Katar en ekkert hefur heyrst frá knattspyrnuhreyfingunni á Íslandi þrátt fyrir ítrekað ákall frá verkalýðshreyfingunni og mannréttindasamtökum og áralanga vitneskju um gróf mannréttindabrot.
Miðstjórn ASÍ krefst þess að KSÍ taki afdráttarlausa og löngu tímabæra afstöðu með réttindum verkafólks og gagnrýni með skýrum hætti yfirvöld í Katar og yfirstjórn FIFA. Knattspyrna má aldrei verða á kostnað mannréttinda!
F.h. Miðstjórnar ASÍ,
Drífa Snædal, forseti ASÍ
Stýringar - iðntölvur I
28. - 30. apríl
kl: 8:30 - 17:00
Viðfangsefni námskeiðsins er viðbót sem byggð er ofaná þá þekkingu á iðntölvum og búnaði sem nemendur hafa öðlast.
Ef langt er liði frá sveinsprófi er mælt með að þátttakendur taki undirbúningsnámskeiðið í PLC stýringum
Farið verður yfir gerð flæðirita við lausn stýriverkefna og færslu flæðirita í forrit. Þá er fjallað um stöðluð hliðræn merki og forritun þeirra, farið í reikniaðgerðir og forritun í tvíundarorðum. Flæðirit og forrit eru gerð eftir lýsingum, slegin inn og prófuð í iðntölvum tengdum hermum.
Einnig eru gerð flæðirit og forrit þar sem fram koma bæði stafræn og hliðræn merki og þau prófuð í iðntölvum tengdum hermum.
Á síðustu fimm mánuðum, frá því í byrjun nóvember 2020 þangað til í lok mars 2021 lækkaði vörukarfa ASÍ í sex verslunum af átta. Mest lækkaði hún í Heimkaup um 11,2% en hún hækkaði mest í Nettó um 0,8 %. Vörukarfan endurspeglar almenn matarinnkaup meðalheimilis. Verð lækkar í meirihluta vöruflokkanna í flestum verslununum en grænmeti og ávextir lækka þó mest í verði.
Vörukarfan lækkar mest í Heimkaup eða um 11,2%
Mest lækkaði vörukarfan í Heimkaup á tímabilinu, 11,2% en miklar verðlækkanir eru í öllum vöruflokkum í versluninni, mest í flokki grænmetis og ávaxta en minnst á kjötvöru. Næst mest lækkaði verð í Kjörbúðinni 3,5% en þar á eftir kemur Hagkaup með 2,4% lækkun. Vörukarfan lækkaði um 1% í Iceland, 0,7% í Krónunni og 0,3% í Bónus. Vörukarfan hækkar hins vegar um um 0,8% í Nettó og vegur þar þyngst 10,7% verðhækkun á kjötvöru en kjötvara, grænmeti og ávextir eru þeir vöruflokkar sem sveiflast mest í verði. Þá hækkaði vörukarfan um 0,1% í Krambúðinni.
Af lágvöruverðsverslununum lækkar verð mest í Krónunni, 0,7%. Af öðrum verslunum sem teljast ekki til lágvöruverðsverslana og eru sumar hverjar með lengri opnunartíma og eru staðsettar á fleiri stöðum á landinu lækkar verð mest í Heimkaup, 11,2% og næst mest í Kjörbúðinni, 3,5%.
Um könnunina
Vörukarfan var framkvæmd 2.- 9. nóvember 2020 og 20.- 30. mars 2021.
Verðlagseftirlit ASÍ mælir breytingar á verði vörukörfu sem getur endurspeglað almenn innkaup meðalheimilis. Vörukarfa ASÍ inniheldur allar almennar matar- og drykkjarvörur, t.d. brauðmeti, morgunkorn, pasta, kjöt, fisk, grænmeti, ávexti, pakkavörur, kaffi, gos, og safa. Við samsetningu vörukörfunnar voru hafðar til hliðsjónar vogir Hagstofunnar sem notaðar eru til útreiknings á vísitölu neysluverðs. Vogirnar segja til um hversu stór hluti tilteknir vöruflokkar eru af neyslukörfu meðal heimilis.
Verðbreytingar voru skoðaðar í eftirfarandi verslunum: Bónus, Krónunni, Nettó, Hagkaup, Kjörbúðinni, Iceland, Heimkaup og Krambúðinni.
Þess ber að geta að hér eru einungis birtar upplýsingar um verðbreytingar milli verðmælinga. Ekki er því um beinan verðsamanburð að ræða þ.e.a.s. hvar ódýrustu vörukörfuna var að finna. Einnig er rétt að athuga að skoðuð eru þau verð sem eru í gildi í verslununum á hverjum tíma og geta tilboð á einstaka vöruliðum því haft áhrif á niðurstöðurnar.
Óheimilt er að vitna í niðurstöðurnar í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.
Verð lækkar í flestum vöruflokkum víðast hvar en verð á grænmeti og ávöxtum lækkar mest
Grænmeti og ávextir er sá vöruflokkur sem lækkar mest í verði eða um 5,3% að meðaltali eða 2,4% ef Heimkaup er undanskilin en í þeirri verslun lækkar verð á grænmeti og ávöxtum um 25,2%. Verðlækkanir á grænmeti og ávöxtum eru á bilinu 0,5%- 25,2%. Kjötvara lækkar í verði í sex af átta verslunum, mest í Kjörbúðinni, 13,8% en minnst í Krambúðinni, 1,1%. Kjötvara hækkar í verði í Bónus, 1,8% en mest í Nettó, 10,7%. Svipaða sögu er að segja um mjólkurvörur sem lækka í verði í sex verslunum af átta. Verð á ýmissi matvöru sem samanstendur af þurrvöru og dósamat, fiski og fitu lækkar í sjö verslunum og verð á brauði- og kornvörum og hreinlætisvörum lækkar í fimm verslunum.
Verð lækkaði í öllum vöruflokkum hjá Heimkaup og í mörgum vöruflokkum má sjá miklar verðlækkanir. Mest lækkaði verð á grænmeti og ávöxtum, 25,2% og næst mest lækkaði verð á drykkjarvöru, 17,9%. Verð á brauði- og kornvöru lækkaði um 11,7% milli mælinga og mjólkurvara um um 9,6%. Minnst lækkaði verð á kjötvöru, 2,2% og næst minnst lækkaði verð á ýmissi matvöru, 2,9%.
Í verðtöflunni hér að neðan má sjá verðhækkanir í einstaka vöruflokkum í verslunum. Ef ýtt er á heitið á vöruflokknum raðast verslanirnar eftir því í hvaða verslun viðkomandi vöruflokkur hækkaði mest/minnst.
Í verðkönnun verðlagseftirlits ASÍ á matvöru og páskaeggjum sem gerð var 25. mars var Heimkaup oftast með lægsta verðið á matvöru, í 37 tilvikum en Bónus næst oftast, í 32 tilvikum. Hagkaup var oftast með hæsta verðið, í 34 tilvikum en Iceland næst oftast, í 24 tilvikum. Mikill verðmunur var í öllum matvöruflokkum en í 37 tilvikum af 88 var yfir 40% munur á hæsta og lægsta verði á matvöru (dagvöru) í könnuninni en þar af var verðmunurinn yfir 60% í 23 tilvikum.
Bónus var oftast með lægsta verðið á páskaeggjum í könnuninni, í 17 tilvikum en Hagkaup oftast með hæsta verðið í 21 tilviki. Algengast var að munur á hæsta og lægsta verði á páskaeggjum væri 10-20%. Mestur munur á hæsta og lægsta verði var 37% munur á Góu hrauneggi nr. 4 en lægst var verðið í Bónus, 1.098 kr. en hæst í Hagkaup og Iceland, 1.499 kr.
Allt að 37% verðmunur á páskaeggjum
Bónus var oftast með lægsta verðið á páskaeggjum, í 17 tilvikum af 23 en Hagkaup oftast með það hæsta, í 21 tilviki. Krónan var í mörgum tilfellum nálægt Bónus í verði og munaði oft einungis 1 kr. á verði þó dæmi væru um meiri verðmun á páskaeggjum milli verslananna. Algengast var að munur á hæsta og lægsta verði á páskaeggjum í könnunum væri 10-20% eða í 15 tilvikum af 23. Í 5 tilvikum var innan við 10% munur á hæsta og lægsta verði, í tveimur tilvikum var 20-30% munur.
Mesti munur á hæsta og lægsta verði af páskaeggjum var á Góu Páskaeggi nr. 4, 37%. Lægst var verðið í Bónus, 1.098 kr. en hæst í Iceland og Hagkaupum, 1.499 kr. Í krónum talið var mestur munur á Nóa Siríus konfekt páskaeggi, 581 kr. en lægsta verðið var í Heimkaup, 2.907 kr. og hæsta verðið í Fjarðarkaupum, 3.488 kr.
77% verðmunur á ýsuflökum
Heimkaup var oftast með lægsta verðið á matvöru og annarri heimilisvöru, í 37 tilvikum og Bónus næst oftast, í 33 tilvikum. Hagkaup var oftast með hæsta verðið í 34 tilvikum, Iceland næst oftast, í 24 tilvikum, Fjarðarkaup í 18 og Kjörbúðin í 18 tilvikum. Algengast var að munur á hæsta og lægsta verði á matvöru (dagvöru) væri undir 20% eða í 26 tilfellum af 89. Í 23 tilvikum var 20-40% munur á hæsta og lægsta verði, í 14 tilvikum 40-60% og í 23 tilvikum yfir 60% verðmunur.
Kjöt- og mjólkurvörur eru mikið keyptar auk þess að vera nokkuð dýrar vörur en í mörgum tilfellum var mikill munur á hæsta og lægsta kílóverði í þessum vöruflokkum. Þannig var 40% munur var á kílóverði af stóru stykki af góðosti, lægst var verðið í Nettó og Iceland, 1.399 kr. kg. en hæst í Fjarðarkaupum, 1.952 kr. Þá var 47% eða 604 kr. munur var á hæsta og lægsta kílóverði af ókrydduðu frosnu lambalæri. lægst var verðið í Bónus og Iceland, 1.298 kr. en hæst í Hagkaup, 1.899 kr. Einnig var mikill verðmunur á fiski en 77% munur var á hæsta og lægsta verði á frosnum, beinlausum ýsuflökum. Lægst var verðið í Bónus, 1.298 kr. en hæst í Fjarðarkaupum, 2.292 kr.
66% munur á hæsta og lægsta verði á hálfu samlokubrauði
Mikill verðmunur var í ýmsum öðrum vöruflokkum eins og brauðmeti, kexi og morgunkorni og hreinlætisvörum. Í flokki brauðmetis var yfirleitt yfir 40% munur á hæsta og lægsta verði. Sem dæmi má nefna 66% mun á hæsta og lægsta verði af hálfu samlokubrauði frá Myllunni. Lægst var verðið í Heimkaup, 265 kr. en hæst í Iceland, 439 kr. 70%. Þá var 69% munur á hæsta og lægsta verði af skúffukökumöffins frá Kexsmiðjunni, lægst var verðið í Fjarðarkaupum, 643 kr. en hæst var verðið í Iceland, 1.089 kr.
Dæmi um mikinn verðmun á hreinlætisvörum er 130% munur á hæsta og lægsta kílóverði af Ariel þvottadufti og 128% á stykkjaverði af Finish Powerball uppþvottatöflum. Einnig var mikill verðmunur á ýmissi þurrvöru og dósamat en 90% munur var á hæsta og lægsta verði af Dan sukker púðursykri. Lægst var verðið í Heimkaup, 147 kr. en hæst í Iceland, 279 kr.
Um könnunina
Í könnuninni var hilluverð á 112 vörum skráð niður en það er það verð sem neytandinn hefur upplýsingar um þegar hann ákveður hvort hann ætli að kaupa viðkomandi vöru. Ef afsláttur er tekinn fram á hillu er hann tekinn til greina. Könnunin var framkvæmd í eftirtöldum verslunum: Nettó Lágmúla, Bónus Flatahrauni, Krónunni Flatahrauni, Fjarðarkaupum, Iceland Engihjalla, Hagkaup Garðabæ, Kjörbúðinni Sandgerði og á Heimkaup.is. Hér er aðeins um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila.
Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.
Réttlát umskipti í átt að kolefnishlutlausri framtíð er brýnasta umhverfis-, samfélags og efnahagsmál samtímans. Ný skýrsla ASÍ, BHM og BSRB sem unnin er í samvinnu við norræn og þýsk bandalög stéttarfélaga varpar ljósi á stöðu Íslands og kröfur verkalýðshreyfingarinnar um réttlát umskipti.
Miklar kerfisbreytingar eru óumflýjanlegar ætli Ísland og önnur ríki heims að ná markmiðum um kolefnishlutleysi fyrir miðja öldina. Bandalögin þrjú kalla eftir því að þær breytingar fari fram á forsendum réttlátra umskipta og að bæði kostnaði og ábata við þær verði deilt með sanngjörnum hætti.
Niðurstöður skýrsluhöfunda verða kynntar á veffundi fimmtudaginn 18. mars næstkomandi. Fundurinn hefst klukkan 11 og áætlað er að hann muni standa í um 45 mínútur.
Dagskrá fundarins:
Fögnum alþjóðlegum baráttudegi kvenna í dag 8. mars. Enn er verk að vinna í jafnréttismálum ekki síst á tímum heimsfaraldurs.
Við höldum daginn hátíðlegan á Íslandi en þó með öðru sniði en verið hefur. Í tilefni dagsins bjóða ASÍ, BHM, BSRB, Kennarasamband Íslands og Kvenréttindafélag Íslands til rafræns hádegisfundar 8. mars frá kl. 12:00–13:00. Yfirskrift fundarins er Konur í kafi - kynjajafnrétti á tímum heimsfaraldurs.
Við hvetjum alla til að láta sig jafnréttismál varða og taka þátt.
Fundur er túlkaður á ensku.
Slóð á viðburð: https://us02web.zoom.us/j/85277321283
Dagskrá:
"Bakslag eða afhúpun: Heimilislíf og jafnrétti í fyrstu bylgju Covid frá sjónarhóli mæðra." Andrea Sigrún Hjálmsdóttir, lektor í félagsfræði við HA, og Valgerður S. Bjarnadóttir, nýdoktor við menntavísindasvið HÍ.
"Framlínukonur á tímum Covid." Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands.
"Spritta, tengjast, vinna." Donata Honkowicz-Bukowska, grunnskólakennari og kennsluráðgjafi í málefnum nemenda með íslensku sem annað mál.
Umræður
Fundarstjóri er Drífa Snædal, forseti ASÍ.
Viðburðurinn verður tekinn upp og aðgengilegur fljótlega eftir fundinn.
Úrslit úr kosningum AFLS og RSÍ vegna vinnustaðasamnings við
ALCOA Fjarðaál sem undirritaður var 4. Febrúar 2021.
Atkvæðagreiðsla var rafræn og stóð frá 16. Febrúar 2021 kl. 12:00 til 1. Mars 2021 kl. 12:00
Úrslit voru eftirfarandi.
• Já 310 eða 93,66%
• Nei 15 eða 4,53%
• Auð og ógild voru 6 eða 1,81%
Á kjörskrá voru 457 þar sem 331 greiddu atkvæði og kjörsókn því 72,43%
Samningurinn telst því samþykktur.
F.h. sameiginlegrar kjörstjórnar AFLs og RSÍ
Garðar Valur Hallfreðsson
Framkvæmdastjóri Austurnets
Orlofshús | Byrjar | Endar | Punktastaða |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 234 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 381 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 179 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 299 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 342 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 342 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 281 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 274 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 285 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 105 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 235 |
Akureyri - Furulundur 8L | 30/07/2021 | 06/08/2021 | -20 |
Akureyri - Furulundur 8L | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 115 |
Akureyri - Furulundur 8L | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 147 |
Akureyri - Furulundur 8L | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 278 |
Akureyri - Furulundur 8L | 09/07/2021 | 16/07/2021 | -20 |
Akureyri - Furulundur 8L | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 136 |
Akureyri - Furulundur 8P | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 111 |
Akureyri - Furulundur 8P | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 266 |
Akureyri - Furulundur 8P | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 360 |
Akureyri - Furulundur 8P | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 111 |
Akureyri - Furulundur 8P | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 125 |
Akureyri - Furulundur 8P | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 101 |
Akureyri - Furulundur 8P | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 167 |
Akureyri - Furulundur 8P | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 243 |
Akureyri - Furulundur 8P | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 177 |
Akureyri - Furulundur 8P | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 251 |
Akureyri - Furulundur 8T | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 93 |
Akureyri - Furulundur 8T | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 165 |
Akureyri - Furulundur 8T | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 179 |
Akureyri - Furulundur 8T | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 281 |
Akureyri - Furulundur 8T | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 99 |
Akureyri - Furulundur 8T | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 95 |
Akureyri - Furulundur 8T | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 106 |
Akureyri - Furulundur 8T | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 47 |
Akureyri - Furulundur 8T | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 211 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 248 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 129 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 194 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 279 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 336 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 281 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 320 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 258 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 107 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 147 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 467 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 86 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | -105 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 395 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 271 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 359 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 180 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 349 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 233 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 455 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 501 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 206 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 291 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 303 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 270 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 331 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 452 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 372 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 388 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 413 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 311 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 371 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 307 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 207 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 285 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 243 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 104 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 303 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 189 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 248 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 113 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 232 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 308 |
Akureyri - Kristjánshagi 2, íbúð nr 208 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 272 |
Akureyri-Furulundur 8K | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 279 |
Akureyri-Furulundur 8K | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 164 |
Akureyri-Furulundur 8K | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 162 |
Akureyri-Furulundur 8K | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 181 |
Akureyri-Furulundur 8K | 09/07/2021 | 16/07/2021 | -7 |
Akureyri-Furulundur 8K | 30/07/2021 | 06/08/2021 | -2 |
Akureyri-Furulundur 8N | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 134 |
Akureyri-Furulundur 8N | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 422 |
Akureyri-Furulundur 8N | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 124 |
Akureyri-Furulundur 8N | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 177 |
Akureyri-Furulundur 8N | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 244 |
Akureyri-Furulundur 8N | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 439 |
Akureyri-Furulundur 8N | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 213 |
Akureyri-Furulundur 8N | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 287 |
Akureyri-Furulundur 8N | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 288 |
Akureyri-Furulundur 8N | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 222 |
Akureyri-Furulundur 8N | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 267 |
Einarsstaðir 13 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 387 |
Einarsstaðir 13 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 355 |
Einarsstaðir 13 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 407 |
Einarsstaðir 13 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 460 |
Einarsstaðir 13 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 342 |
Einarsstaðir 13 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 319 |
Einarsstaðir 13 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 320 |
Einarsstaðir 13 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 324 |
Einarsstaðir 13 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 339 |
Einarsstaðir 13 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 363 |
Einarsstaðir 13 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 340 |
Einarsstaðir 13 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 373 |
Einarsstaðir 4 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 336 |
Einarsstaðir 4 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 392 |
Einarsstaðir 4 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 357 |
Einarsstaðir 4 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 360 |
Einarsstaðir 4 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 272 |
Einarsstaðir 4 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 452 |
Einarsstaðir 4 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 311 |
Einarsstaðir 4 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 140 |
Einarsstaðir 4 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 259 |
Einarsstaðir 4 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 272 |
Einarsstaðir 4 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 300 |
Einarsstaðir 4 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 281 |
Flókalundur Vatnsfirði | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 207 |
Flókalundur Vatnsfirði | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 301 |
Flókalundur Vatnsfirði | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 74 |
Flókalundur Vatnsfirði | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 192 |
Flókalundur Vatnsfirði | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 382 |
Flókalundur Vatnsfirði | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 355 |
Flókalundur Vatnsfirði | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 376 |
Flókalundur Vatnsfirði | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 57 |
Flókalundur Vatnsfirði | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 348 |
Flókalundur Vatnsfirði | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 430 |
Flókalundur Vatnsfirði | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 375 |
Flókalundur Vatnsfirði | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 207 |
Flókalundur Vatnsfirði | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 439 |
Illugastaðir nr. 10 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 234 |
Illugastaðir nr. 10 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 123 |
Illugastaðir nr. 10 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 199 |
Illugastaðir nr. 10 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 256 |
Illugastaðir nr. 10 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | -88 |
Illugastaðir nr. 10 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 221 |
Illugastaðir nr. 10 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 276 |
Illugastaðir nr. 10 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 163 |
Illugastaðir nr. 10 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 188 |
Illugastaðir nr. 10 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 441 |
